Management Dashboard
Margin risk overview
Demo_Dataset_WISAG.xlsx · 6.936 rows
Cost Centers at Risk
11
Negative anomalies in Mar 2026
Worst performing cost centers
Top 5 by impact in Mar 2026
| Cost center | Impact (T€) | Primary driver |
|---|---|---|
| KST KSTNr125 | -64,97 | Total Revenue (-59,26, 79 %) |
| KST KSTNr26 | -21,23 | Total Revenue (-35,11, 56 %) |
| KST KSTNr124 | -20,71 | Total Revenue (-18,18, 82 %) |
| KST KSTNr27 | -18,30 | Total Revenue (-13,57, 49 %) |
| KST KSTNr5 | -5,27 | Direct Labor Costs (-3,85, 70 %) |
Top Margin Drivers
| Driver | Impact (T€) | Distribution |
|---|---|---|
Total Revenue | -135,44 | 63 % |
Direct Labor Costs | -20,96 | 12 % |
Calculated Labor Overheads | -10,97 | 9 % |
Subcontractor (External) | -2,05 | 6 % |
Paid Leave (Vacation) | +4,82 | 5 % |
Estimated Margin Impact (T€)
-136,91
Total deviation for cost centers at risk
AI Executive Summary
Generating summary...
Recommended Actions
Generating recommendations...
North star metric trend
Contribution Margin (DB) · T€
-237,13
Mar 2026